Cenário de Parque Empresarial e Imóvel Comercial
40kW / 60kW
Soluções para diferentes locais comerciais
A página ajuda operadores de recarga, estacionamentos, hotéis, shoppings, imóveis comerciais e novos projetos de estação a comparar a potência adequada para cada cenário.
40kW / 60kW
60kW / 80kW
40kW
60kW / 80kW
40kW / 80kW
40kW / 60kW
Escolha a potência de acordo com o perfil do local
A potência ideal não depende apenas do número maior em kW. O modelo deve ser definido com base no fluxo de veículos, tempo médio de permanência, capacidade elétrica disponível e forma de operação do site.
opção inicial para projetos comerciais de entrada
solução equilibrada entre investimento, energia disponível e eficiência
escolha de upgrade para locais com maior rotatividade
para sites com excelentes condições elétricas e planejamento completo
| Cenário de Aplicação | 40kW | 60kW | 80kW | 120kW |
|---|---|---|---|---|
| Hotel | Prioridade | Opcional | Geralmente não é a primeira opção | Não recomendado para utilização convencional |
| Estacionamento Pequeno | Prioridade | Prioridade | Avaliação conforme fluxo de veículos | Não recomendado para utilização convencional |
| Centro Comercial / Complexo Comercial | Opcional | Prioridade | Prioridade | Avaliação para novos projetos de alto padrão |
| Estacionamento Público | Opcional para projetos piloto | Prioridade | Prioridade | Avaliação se as condições energéticas forem satisfatórias |
| Ponto de Recarga Público Urbano | Opcional para projetos de baixa frequência | Prioridade | Prioridade | Avaliação para projetos novos ou de alta rotatividade |
| Parque Empresarial | Prioridade | Prioridade | Avaliação conforme fluxo de veículos | Avaliação apenas com excelentes condições energéticas |
| Estação de Recarga Nova de Alto Padrão | Configuração complementar | Opcional | Prioridade | Avaliação prioritária |
Use esta matriz como referência inicial para avaliar qual potência pode se adaptar melhor ao cenário do projeto. A confirmação final deve considerar energia disponível, potência aceita pelos veículos, volume diário de recarga e modelo comercial.
Comparativo técnico dos modelos comerciais DC
Os modelos de 40kW, 60kW, 80kW e 120kW compartilham a lógica de dupla tomada CCS2, OCPP 1.6J, RFID, tela de toque de 7 polegadas e interface em português para projetos no Brasil.
| Item de Parâmetro | Dupla pistola 40kW | Dupla pistola 60kW | Dupla pistola 80kW | Dupla pistola 120kW |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Produto | Poste de carga CC de piso | Poste de carga CC de piso | Poste de carga CC de piso | Poste de carga CC de piso |
| Potência Nominal | 40kW | 60kW | 80kW | 120kW |
| Quantidade padrão de pistolas | Dupla pistola | Dupla pistola | Dupla pistola | Dupla pistola |
| Conector para Brasil | CCS2 | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Cabo de pistola padrão | 80A / 5m | 150A / 5m | 250A / 5m | 250A / 5m |
| Faixa de Tensão de Saída | CC 200–1000V | CC 200–1000V | CC 200–1000V | CC 200–1000V |
| Entrada Referencial | CA 400V ±15%, trifásico | CA 400V ±15%, trifásico | CA 400V ±15%, trifásico | CA 400V ±15%, trifásico |
| Frequência | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Protocolo | OCPP 1.6J | OCPP 1.6J | OCPP 1.6J | OCPP 1.6J |
| RFID | Suportado | Suportado | Suportado | Suportado |
| Tela Padrão | Tela sensível ao toque capacitiva de 7 polegadas | Tela sensível ao toque capacitiva de 7 polegadas | Tela sensível ao toque capacitiva de 7 polegadas | Tela sensível ao toque capacitiva de 7 polegadas |
| Tela de Publicidade | 43 polegadas | 43 polegadas | 43 polegadas | 43 polegadas |
| Dimensões do Produto | 1500×700×435mm | 1500×700×435mm | 1500×700×435mm | 1500×700×600mm |
| Dimensões da Embalagem em Caixa de Madeira | 1680×1010×610mm | 1680×1010×610mm | 1680×1010×610mm | 1680×1010×750mm |
| Peso Bruto para Transporte | 202kg | 212kg | 233kg | 256kg |
| Logotipo na Carcaça | Suporta serigrafia | Suporta serigrafia | Suporta serigrafia | Suporta serigrafia |
| Interface em Português | Suportado | Suportado | Suportado | Suportado |
Antes de definir a potência do carregador, é importante verificar se o local pode operar o equipamento de forma estável, segura e compatível com a infraestrutura elétrica existente.
Os carregadores DC suportam OCPP 1.6J e podem ser conectados a plataformas compatíveis existentes do cliente ou de terceiros. O RFID permite identificação de usuários e autorização de recarga por cartão.
Interface em português e recursos para operação comercial
A tela de toque de 7 polegadas e a interface em português ajudam equipes locais e usuários a operar o equipamento com mais clareza em projetos comerciais no Brasil.
Aplicação de logotipo por serigrafia no gabinete do carregador para reforçar a identidade da marca.
Diversas opções de cores e acabamento da carcaça para atender diferentes projetos e identidades visuais.
Tela totalmente localizada em português para uma operação mais intuitiva e conveniente.
Display vertical opcional de 43” para publicidade, promoção de marcas e divulgação de informações.
Suporte completo para personalização de hardware, software, identidade visual e desenvolvimento exclusivo.
Guias práticos para projetos comerciais de recarga DC
Explore conteúdos sobre seleção de potência, instalação, OCPP, RFID, distribuição de potência em dupla tomada e planejamento de carregadores DC para diferentes locais comerciais no Brasil.
Como novos operadores brasileiros podem escolher hardware e software na ordem correta, sem confundir OCPP com aplicativo ou pagamento.
Ver detalhes →